Mužy
30. 7. 2007
Krajský stolnotenisový rebríček - muži
K 1.7.2007 vydal VsSTZ Košice.Do krajského rebríčka boli zaradení len tí jednotlivci, ktorých koeficient presiahol číslo 10.
| Poradie | Meno | Priezvisko | Oddiel | Hodnotenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Poľa | STK Junior Ďurkov | 168,89 | ||||||||
| 2 | Martin | Paľovčík | VSTK Vranov nad Topľou | 152,86 | ||||||||
| 3 | Andrej | Dzelinskij | ŠKST Sokol Vojčice | 150,91 | ||||||||
| 4 | Imrich | Drábik | STK Junior Ďurkov | 148,15 | ||||||||
| 5 | Zoltán | Kováč | Lokomotíva Košice | 143,33 | ||||||||
| 6 | Peter | Roba | TJ Štart VD Prešov | 138,46 | ||||||||
| 7 | Peter | Kočkin | VSTK Vranov nad Topľou | 136,82 | ||||||||
| 8 | Tichomír | Revaj | ŠKST Sokol Vojčice | 134,95 | ||||||||
| 9 | František | Ujjbágy | STK Junior Ďurkov | 126,67 | ||||||||
| 10 | Alexander | Jakušev | VSTK Vranov nad Topľou | 116,67 | ||||||||
| 11 | Nórbert | Miko | STK Junior Ďurkov | 116,29 | ||||||||
| 12 | Juraj | Feješ | ŠKST Sokol Vojčice | 115,09 | ||||||||
| 13 | Slavomír | Král | Lokomotíva Košice | 111,40 | ||||||||
| 14 | Milan | Papcun | STK Junior Ďurkov | 111,00 | ||||||||
| 15 | Slavomír | Mikloš | TJ Štart VD Prešov | 106,06 | ||||||||
| 16 | Gregor | Gallo | Geológ VTJ Rožňava | 105,93 | ||||||||
| 17 | Peter | Tušim | VSTK Vranov nad Topľou | 104,19 | ||||||||
| 18 | Jozef | Kudrec ml. | ŠKST Sokol Vojčice | 103,00 | ||||||||
| 19 | Tomáš | Kukučka | Lokomotíva Košice | 102,00 | ||||||||
| 20 | Richard | Ofčanský | MŠK Krompachy | 100,01 | ||||||||
| 21 | Ľubomír | Leitner | Geológ VTJ Rožňava | 100,00 | ||||||||
| 22 | Matúš | Hanušovský | MŠK Krompachy | 97,17 | ||||||||
| 23 | Peter | Repaský | Geológ VTJ Rožňava | 91,03 | ||||||||
| 24 | Juraj | Till | Lokomotíva Košice | 90,62 | ||||||||
| 25 | Jozef | Marton | TJ Štart VD Prešov | 88,78 | ||||||||
| 26 | Lukáš | Kupeček | Geológ VTJ Rožňava | 87,50 | ||||||||
| 27 | Ivo | Mryglot | ZŠ Karpatská Svidník | 87,50 | ||||||||
| 28 | Erik | Ivančák | MŠK Krompachy | 85,42 | ||||||||
| 29 | Július | Bacsó | STK Stadex Košice | 85,00 | ||||||||
| 30 | František | Fekete | STK Stadex Košice | 81,60 | ||||||||
| 31 | Lukáš | Kolody | ŠKST Sokol Vojčice | 81,25 | ||||||||
| 32 | Michal | Dandar ml. | TJ Štart VD Prešov | 81,03 | ||||||||
| 33 | Milan | Kováč | Geológ VTJ Rožňava | 80,00 | ||||||||
| 34 | Marcel | Kolody | ŠKST Sokol Vojčice | 78,67 | ||||||||
| 35 | Tibor | Vasiľ | OŠK Lokomotíva Margecany | 78,10 | ||||||||
| 36 | Jakub | Fígeľ | Lokomotíva Košice | 77,90 | ||||||||
| 37 | Jozef | Blaško | ŠKST Michalovce | 72,70 | ||||||||
| 38 | Jaroslav | Kuruc | Lokomotíva Košice | 68,80 | ||||||||
| 39 | Matúš | Jakubčin | STK Junior Ďurkov | 68,07 | ||||||||
| 40 | Milan | Puchala | TJ Javorinka Levoča | 67,90 | ||||||||
| 41 | Igor | Serbák | ŠKST Humenné | 67,40 | ||||||||
| 42 | Aleš | Zahradník | MŠK Krompachy | 66,95 | ||||||||
| 43 | Juraj | Zausin | TJ Družstevník Čečehov | 66,70 | ||||||||
| 44 | Ľudovít | Tomaga | OŠK Lokomotíva Margecany | 65,00 | ||||||||
| 45 | Ján | Gondoľ | MKST Energetik Veľké Kapušany | 64,40 | ||||||||
| 46 | Štefan | Eštok | VSTK Vranov nad Topľou | 64,29 | ||||||||
| 47 | Marek | Baran | VSTK Vranov nad Topľou | 62,11 | ||||||||
| 48 | Ľuboš | Lukáč | ŠKST Humenné | 61,30 | ||||||||
| 49 | Ľuboš | Vozár | ŠK Orion Belá nad Cirochou | 60,20 | ||||||||
| 50 | Pavol | Novák | TJ Javorinka Levoča | 58,30 | ||||||||
| ||||||||||||
